保有機材
ボーリングマシン BoringMachine
| メーカー | 名 称 | 原動機 | 台数 | 能 力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 超小型 | 鉱研工業 | SD-3A | 5馬力 | 2台 | ~30m、ポンプ組込型 |
| 扶桑工業 | KR-SH | 7馬力 | 2台 | ~50m、ポンプ組込型 | |
| 小型 | 東邦地下 | D0-D | 9馬力 | 3台 | ~100m、ポンプ組込型 |
| YBM | YBM-05 | 9馬力 | 3台 | ~100m、ポンプ組込型 | |
| 東邦地下 | D1-C | 12馬力 | 1台 | ~150m、ポンプ組込型 | |
| YBM | YSO-1 | 12馬力 | 2台 | ~150m、ポンプ組込型 | |
| 東亜利根 | TEC-1 | 12馬力 | 1台 | ~150m、ポンプ組込型 | |
| 中型 | 東邦地下 | D2-K | 12馬力 | 4台 | ~250m |
| YBM | YBM-2Z | 12馬力 | 1台 | ~300m | |
| YBM | YBM-3J | 15馬力 | 3台 | ~350m | |
| 鉱研工業 | RK-3A | 11kw | 1台 | 巻上3t、バランス5.5t | |
| 鉱研工業 | KM-15B | 11kw | 1台 | 巻上3t、バランス6t | |
| 東亜利根 | TOM-3 | 15kw | 3台 | 巻上2.5t、バランス7t | |
| 大型 | 東亜利根 | TBM-70 | 18.5kw | 2台 | 巻上4t、バランス7.5t |
| 東邦地下 | DH-3C | 18.5kw | 1台 | 巻上4.5t、バランス7t | |
| 鉱研工業 | EP-1W | 18.5kw | 3台 | 巻上4.5t、バランス14t | |
| 鉱研工業 | CR-2B | 30kw | 1台 | 巻上7t、バランス24t | |
| 東亜利根 | TL-2000 | 30kw | 1台 | 巻上6t、バランス18t |
ボーリングポンプ BoringPomp
| メーカー | 名 称 | 台数 | 能 力 |
|---|---|---|---|
| 東邦地下 | BG-3C | 2 | 単筒、54L/min |
| BG-5C | 2 | 単筒、70L/min/min | |
| 鉱研工業 | MG-5 | 2 | 単筒、70L/min/min |
| MG-10 | 3 | 複筒、120L/min | |
| MG-15 | 3 | 複筒、210L/min | |
| MG-40 | 2 | 複筒、220~720L/min |
ボーリング櫓 BoringMast
| 高さ | 材料 | 台数 | 仕 様 |
|---|---|---|---|
| 9m | 型鋼 | 1 | スタンダート4脚 |
| 9m | パイプ | 3 | ジャックナイフ型、ブロック式 |
| 9-12m | 角パイプ | 1 | ジャックナイフ型、ブロック式、高可変 |
| 12m | パイプ | 1 | スタンダート4脚、ブロック式 |
| 12-15m | 型鋼 | 1 | スタンダート4脚、高さ可変 |
| 22m | パイプ | 1 | スタンダート4脚、ブロック式 |






